グレー片ネジ 価格表 |
改定日:2026年6月18日 税込価格 [円] |
| 長さ [㎜] 呼び径 |
100~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,200 | 3,400 | 3,700 | 4,400 | 5,300 | 6,200 | 9,500 | 11,200 |
| 50 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 3,800 | 3,900 | 5,000 | 6,000 | 6,700 | 9,900 | 12,400 |
| 65 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 2,700 | 3,100 | 4,200 | 5,000 | 5,900 | 6,700 | 8,900 | 15,000 | 18,000 |
| 75 | 2,200 | 2,400 | 3,300 | 4,100 | 5,100 | 5,600 | 6,200 | 7,800 | 8,700 | 11,000 | 17,300 | 21,000 |
| 100 | 2,500 | 3,100 | 3,900 | 5,100 | 5,700 | 6,900 | 7,200 | 10,120 | 12,300 | 16,000 | 19,900 | 24,500 |
| 125 | 4,800 | 5,200 | 6,400 | 7,000 | 7,600 | 8,800 | 10,600 | 14,200 | 18,400 | 20,000 | 29,000 | 35,000 |
| 150 | 5,700 | 6,400 | 8,000 | 8,400 | 10,600 | 11,700 | 12,300 | 17,300 | 24,900 | 28,800 | 42,000 | 48,000 |
| 200 | 8,200 | 9,300 | 11,900 | 15,000 | 18,800 | 23,000 | 25,000 | 31,000 | 37,500 | -- | -- | -- |
M09 ツギテくん・大敏製作所