グレー片ネジ 価格表 |
改定日:2022年11月30日 税込価格 [円] |
長さ [㎜] 呼び径 |
5~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 820 | 860 | 990 | 1,090 | 1,150 | 1,810 | 1,980 | 2,310 | 2,810 | 3,270 | 5,020 | 5,970 |
50 | 860 | 930 | 1,130 | 1,220 | 1,320 | 1,980 | 2,090 | 2,640 | 3,210 | 3,570 | 5,320 | 6,580 |
65 | 990 | 1,060 | 1,260 | 1,430 | 1,620 | 2,240 | 2,660 | 3,110 | 3,550 | 4,750 | 8,060 | 9,600 |
75 | 1,120 | 1,260 | 1,710 | 2,180 | 2,680 | 2,970 | 3,290 | 4,140 | 4,640 | 5,850 | 9,190 | 11,160 |
100 | 1,310 | 1,450 | 1,940 | 2,710 | 3,020 | 3,680 | 3,840 | 5,400 | 6,530 | 7,000 | 10,630 | 13,030 |
125 | 2,560 | 2,760 | 3,380 | 3,720 | 4,020 | 4,670 | 5,650 | 7,580 | 9,770 | 10,670 | 13,090 | 15,780 |
150 | 2,990 | 3,370 | 4,240 | 4,400 | 5,610 | 6,200 | 6,530 | 9,210 | 9,710 | 12,090 | 15,650 | 20,180 |
200 | 4,370 | 4,950 | 6,340 | 7,170 | 7,560 | 8,690 | 9,130 | 12,250 | 14,480 | -- | -- | -- |
M09 ツギテくん・大敏製作所