グレー片ネジ 価格表 |
改定日:2024年12月2日 税込価格 [円] |
長さ [㎜] 呼び径 |
5~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 600 |
601~ 700 |
701~ 800 |
801~ 900 |
901~ 1000 |
1001~ 1300 |
1301~ 2000 |
2001~ 3000 |
3001~ 4000(定尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 990 | 1,040 | 1,190 | 1,310 | 1,380 | 2,180 | 2,380 | 2,780 | 3,380 | 3,930 | 6,030 | 7,170 |
50 | 1,040 | 1,120 | 1,360 | 1,470 | 1,590 | 2,380 | 2,510 | 3,170 | 3,860 | 4,290 | 6,390 | 7,900 |
65 | 1,190 | 1,280 | 1,520 | 1,720 | 1,950 | 2,690 | 3,200 | 3,740 | 4,260 | 5,700 | 9,680 | 11,520 |
75 | 1,350 | 1,520 | 2,060 | 2,620 | 3,220 | 3,570 | 3,950 | 4,970 | 5,570 | 7,020 | 11,030 | 13,400 |
100 | 1,580 | 1,740 | 2,330 | 3,260 | 3,630 | 4,420 | 4,610 | 6,480 | 7,840 | 8,400 | 12,760 | 15,640 |
125 | 3,080 | 3,320 | 4,060 | 4,470 | 4,830 | 5,610 | 6,780 | 9,100 | 11,730 | 12,810 | 15,710 | 18,940 |
150 | 3,590 | 4,050 | 5,090 | 5,280 | 6,740 | 7,440 | 7,840 | 11,060 | 11,660 | 14,510 | 18,780 | 24,220 |
200 | 5,250 | 5,940 | 7,610 | 8,610 | 9,080 | 10,430 | 10,960 | 14,700 | 17,380 | -- | -- | -- |
M09 ツギテくん・大敏製作所