塩ビ製フランジ 価格表 |
改定日:2024年12月2日 税込価格 [円] |
10K 呼び径 |
溶接フランジ | 閉止フランジ | TSフランジ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 46,250 | 44,330 | 58,370 | ||||||||||||
400 | 65,550 | 63,630 | 106,010 | ||||||||||||
450 | 79,040 | 77,090 | 119,500 | ||||||||||||
500 | 90,950 | 88,660 | 149,300 | ||||||||||||
600 | 144,540 | 142,620 | 231,240 | ||||||||||||
5K 呼び径 |
溶接フランジ | 閉止フランジ | TSフランジ | ||||||||||||
350 | 44,330 | 44,330 | 55,430 | ||||||||||||
400 | 63,630 | 61,680 | 104,080 | ||||||||||||
450 | 77,090 | 75,180 | 117,570 | ||||||||||||
500 | 88,660 | 86,740 | 142,620 | ||||||||||||
600 | 142,620 | 140,700 | 227,390 |
M08 ツギテくん・大敏製作所