継手ブッシング・ネジ式スリーブ 価格表 |
改定日:2024年12月2日 税込価格 [円] |
RC 相手の継手呼び径 |
1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
---|---|---|---|---|
20Aの継手用 | 4,460 | 4,460 | -- | -- |
25Aの継手用 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | -- |
30Aの継手用 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 |
40Aの継手用 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 5,810 |
50Aの継手用 | 6,530 | 6,530 | 6,530 | 6,530 |
65Aの継手用 | 6,770 | 6,770 | 6,770 | 6,770 |
75Aの継手用 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 7,140 |
M05 ツギテくん・大敏製作所