TS10Kフランジ付タケノコニップル 価格表 |
改定日:2024年12月2日 税込価格 [円] |
呼び径 | 価格 |
---|---|
13 | 4,250 |
15 | 5,150 |
20 | 5,340 |
25 | 5,730 |
32 | 6,090 |
38 | 8,280 |
50 | 8,450 |
65 | 10,120 |
75 | 10,290 |
100 | 11,610 |
125 | 17,860 |
150 | 21,870 |
200 | 33,480 |
250 | 42,400 |
300 | 62,800 |
M04 ツギテくん・大敏製作所