塩ビ製タケノコニップル 価格表 |
改定日:2024年12月2日 税込価格 [円] |
呼び径 | 価格 |
---|---|
13 | 2,540 |
15 | 2,690 |
20 | 2,780 |
25 | 2,860 |
32 | 2,960 |
38 | 3,150 |
50 | 3,350 |
65 | 4,020 |
75 | 4,420 |
100 | 5,520 |
125 | 8,490 |
150 | 12,950 |
200 | 17,140 |
250 | 22,310 |
300 | 26,370 |
M03 ツギテくん・大敏製作所