I型防虫網付きソケット 価格表 |
改定日:2024年12月2日 税込価格 [円] |
呼び径 | 価格 |
---|---|
25 | 7,360 |
30 | 7,730 |
40 | 8,840 |
50 | 10,670 |
65 | 12,510 |
75 | 14,340 |
100 | 16,180 |
125 | 18,380 |
150 | 21,660 |
200 | 23,140 |
250 | 23,880 |
300 | 29,180 |
350 | 41,190 |
400 | 42,900 |
注)網の材質を「樹脂網」か「SUS(Steel Use Stainless)網」か 選択できます。
なお、どちらの仕様も価格は同一です。
M01 ツギテくん・大敏製作所