グレー DV・VU継手 価格表

改定日:2024年12月2日
税込価格 [円]
製品
呼び径
ソケット 90°エルボ 45°エルボ チーズ キャップ
40 230 230 - 230 230
50 270 270 - 270 270
65 420 420 - 420 420
75 500 500 - 500 500
100 780 780 - 780 780
125 1,040 1,040 - 1,850 1,040
150 1,970 1,970 - 3,690 1,970
200 2,930 4,260 - 7,290 3,890
250 4,790 8,840 - 13,960 6,570
300 8,280 13,430 - 33,420 10,290
350 23,140 43,160 - 71,790 19,300
400 29,390 79,680 - 141,330 28,360
450 41,610 155,680 103,790 201,880 81,560
500 58,700 200,160 140,860 256,950 96,380
600 81,560 326,190 222,400 330,340 155,680

注1)DV継手:VP管用の無圧用途(排水・通気用)に使用する継手
   VU継手:VU管用の無圧用途(排水・通気用)に使用する継手
注2)価格が黒字の製品は、DV用またはVU用をお選びいただけます。赤字および青字の製品は、VU用です。
注3)価格が青字の製品は、溶接加工品です。